- 动作协调、外观大气。
- 整机匹配技术进一步提升,更方便,更省油!
9075F
| 机重 | 7500/7250(带推/不带推) kg |
| 功率 | 35.9kW@2000rpm |
| 标准斗容 | 0.28/0.32 m³ |
| 发动机型号 | 洋马4TNV94L |
| 排放标准 | 国四 |
| 型式 | 4缸直列、水冷、直喷、EGR |
| 额定功率(额定转速) | 35.9kW@2200rpm |
| 最大扭矩(扭矩/转速) | 209/1400 N·m |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 回转速度 | 11 rpm |
| 爬坡能力 | 35 ° |
| 接地比压 | 33.15 kPa |
| 斗杆最大挖掘力(ISO) | 39 kN |
| 铲斗最大挖掘力(ISO) | 57 kN |
| 长(运输状态) | 6100 mm |
| 总宽度(标准履带配置) | 2200 mm |
| 高(运输状态) | 2690 mm |
| 底架轴距 | 2230 mm |
| 底架轨距 | 2845 mm |
| 履带宽度(标准) | 450 mm |
| 最大挖掘高度 | 7053 mm |
| 最大挖掘半径 | 6327 mm |
| 最大挖掘深度 | 4111 mm |
| 最大卸载高度 | 5015 mm |
| 下载图册 |